NOKIAN TALVISPRINT     21.02.2010       järjestäjä Nokian Urheiluautoilijat ry
     TULOKSET:
      --> naiset      --> juniorit      --> nuoret      --> seniorit      --> historic
      luokat:    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    16

 
  PDF:    Yleinen    YleLuokat    Naiset    Juniorit    JunLuokat    Nuoret    Seniorit    Historic    HistLuokat   
YLEINEN
  1  35  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      5  1.42,93                1.45,39  1.42,93
  2  33  Pertti Inovaara          LopUA         Mitsubishi Lancer Evo 4   5  1.44,41   1,48  1,48   1.44,41  1.44,55
  3  34  Kari Kytölä              OrSUA         Mitsubishi Evo 6,5        5  1.46,82   2,41  3,89   1.46,82  stopoh.
  4  25  Jussi Välimäki           TamUA         Opel Astra GSi 16V        4  1.46,90   0,08  3,97   1.49,26  1.46,90
  5  18  Henri Kossi              NokUA         Toyota MR2                3  1.49,08   2,18  6,15   1.51,77  1.49,08
  6  19  Jari Lamminsivu          HämUA         Ford Escort RS Cosworth   4  1.50,22   1,14  7,29   1.58,06  1.50,22
  7  10  Aki Mansikkamäki         HämUA         Toyota Starlet            3  1.51,12   0,90  8,19   1.51,12  1.56,42
  8  15  Marko Mansikkamäki       HämUA         Toyota Starlet            3  1.51,23   0,11  8,30   1.51,23  1.51,29
  9  16  Jukka-Pekka Ollikainen   LoiUA         Toyota MR2                3  1.51,50   0,27  8,57   1.52,17  1.51,50
 10  31  Harri Välimäki           TamUA         Opel Kadett GSi 16V       4  1.51,62   0,12  8,69   2.02,01  1.51,62
 11  29  Ari Salonen              KokeUA        Ford Escort RS Cosworth   4  1.51,81   0,19  8,88   1.53,45  1.51,81
 12  28  Janne Pensikkala         KySUA         VW 19 Golf GTI 16V        4  1.52,62   0,81  9,69   1.57,41  1.52,62
 13  14  Juha Henttonen           NokUA         Toyota Corolla GT         3  1.52,94   0,32  10,01  1.52,94  1.53,62
 14  20  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  1.53,03   0,09  10,10  1.58,56  1.53,03
 15  32  Joni Mäkelä              TeisUA        Opel Kadett GSi 16V       4  1.53,20   0,17  10,27  1.53,20  1.53,62
 16  17  Petri Pyymäki            SAU           Toyota Corolla GT         3  1.53,29   0,09  10,36  2.00,03  1.53,29
 17  27  Kari Korkeasalo          HämUA         Ford Escort RS 2000       4  1.53,95   0,66  11,02  1.53,95  1.54,02
 18  12  Harri Ruokonen           TerUA         Toyota Corolla GT         3  1.53,98   0,03  11,05  1.53,98  2.00,09
 19  13  Jarkko Laanola           LopUA         Toyota Starlet            3  1.54,14   0,16  11,21  1.58,26  1.54,14
 20   2  Markku Suvanto           TUA           VW Golf IV                1  1.54,38   0,24  11,45  1.54,38  1.57,66
 21  23  Olli-Pekka Esko          EurUA         Opel Astra GSi 16V        4  1.54,70   0,32  11,77  1.54,70  1.55,19
 22  11  Jukka Koskinen           KangUA        Toyota Starlet            3  1.56,60   1,90  13,67  1.56,60  1.57,92
 23  21  Mikko Kortesuo           NokUA         Opel Kadett GSi 16V       4  1.57,13   0,53  14,20  1.57,13  1.57,23
 24   7  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet            2  1.57,48   0,35  14,55  1.57,48      ---
 25   3  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            2  1.57,78   0,30  14,85  1.57,78  1.58,37
 26  26  Paavo-Petteri Männistö   satamoto      VW Golf GTI 16V 2.0       4  1.59,76   1,98  16,83  2.02,74  1.59,76
 27  24  Mikko Lassila            TamUA         BMW M3                    4  2.00,53   0,77  17,60  2.03,09  2.00,53
 28  22  Rauno Kotanen            NokUA         Opel Kadett GTE           4  2.02,12   1,59  19,19  2.02,12    kesk.
 29   6  Sami Pyhälä              UrMos Ry      Skoda Favorit             2  2.03,36   1,24  20,43  2.10,18  2.03,36
 30   1  Jukka Oja                LemUA         Renault Clio              1  2.05,48   2,12  22,55  2.07,83  2.05,48
 31   5  Ari Koskinen             UUA           Ford Escort 1300 GT       2  2.08,46   2,98  25,53  2.17,47  2.08,46
 32   8  Pasi Riihiaho            satamoto      Suzuki Swift GTI          2  2.11,58   3,12  28,65  2.24,64  2.11,58
 33  30  Tero Toivonen            YlöUA         Ford Escort RS 2000       4  2.24,66   13,08 41,73    kesk.  2.24,66
 34   9  Marko Heikkilä           MynUA         Toyota Starlet            3  4.58,20   153,54195,27 stopoh.  4.58,20

NAISET 
  1  37  Marjo-Riitta Lunden      HämUA         Toyota Starlet            6  1.54,08                1.57,74  1.54,08
  2  36  Kirsi Korvola            PokyUA        Toyota Starlet            6  2.00,44   6,36  6,36   2.04,17  2.00,44

JUNIORIT
  1  88  Petri Karrila            TUA           Mitsubishi Lancer E7     10  1.45,73                1.46,05  1.45,73
  2  89  Jani Tamminen            PR-Rac        Mitsubishi Galant VR-4   10  1.49,95   4,22  4,22   1.49,95  1.52,78
  3  68  Teemu Mäkisalo           JaMoKe/UA     Toyota Starlet            9  1.51,28   1,33  5,55   3.42,45  1.51,28
  4  76  Jussi Saarinen           LemUA         Opel Astra GSi 16V        9  1.52,44   1,16  6,71   1.52,44  1.55,59
  5  53  Sami Jokinen             LappajUA      Ford Escort RS 2000       9  1.53,10   0,66  7,37   1.53,10  2.14,23
  6  46  Olli-Pekka Kononen       VuorikemianMK Toyota Starlet            8  1.55,52   2,42  9,79   1.55,52  1.55,98
  7  52  Mikko Laakso             TerUA         Toyota Corolla GT         8  1.56,12   0,60  10,39  1.56,12  2.05,81
  8  42  Sami Koivusalo           SatUA         Ford Escort 1600          8  1.56,53   0,41  10,80  1.56,53  1.57,84
  9  75  Jarkko Roiha             NokUA         Ford Escort RS 2000       9  1.56,66   0,13  10,93  1.59,82  1.56,66
 10  78  Janne Ylönen             ESRC          HYUNDAI Coupe Kitcar      9  1.56,82   0,16  11,09  1.58,03  1.56,82
 11  87  Janne Eerola             AAU           Ford Sierra Cosworth 4x  10  1.56,93   0,11  11,20  1.56,93  2.03,32
 12  79  Tero Silanterä           TUA           Ford Escort RS 2000       9  1.57,94   1,01  12,21  2.04,04  1.57,94
 13  63  Olli Lahti               NokUA         Opel kadett GSi 16V       9  1.58,47   0,53  12,74  1.58,47  1.59,24
 14  74  Ville Ylirönni           satamoto      Opel Astra GSi 16V        9  1.58,54   0,07  12,81  1.59,09  1.58,54
 15  84  Jani Nalli               VitikanUA     Ford Escort RS 2000       9  1.58,96   0,42  13,23  2.07,62  1.58,96
 16  44  Markus Jäykkä            EurMK         Toyota Starlet            8  1.59,06   0,10  13,33  2.01,06  1.59,06
 17  62  Juha-Pekka Koivula       UUA           Ford Escort RS 2000       9  1.59,48   0,42  13,75  2.00,93  1.59,48
 18  50  Kimmo Pesonen            HämUA         Ford Escort MK2           8  1.59,58   0,10  13,85  1.59,65  1.59,58
 19  60  Jens Hilden              TamUA         Opel Astra GSi 16V        9  1.59,99   0,41  14,26  2.06,26  1.59,99
 20  51  Jari Talasniemi          MäntänUA      Ford Escort Mexico        8  2.00,23   0,24  14,50  2.00,23      ---
 21  54  Tapani Anttila           ViSUA         Ford Escort RS 2000       9  2.01,92   1,69  16,19  2.01,92  2.05,54
 22  65  Pekka Lehtola            LaihUA        Ford Escort RS 2000       9  2.02,11   0,19  16,38  2.14,07  2.02,11
 23  83  Tommi Välimäki           NokUA         Ford Escort RS 2000       9  2.02,81   0,70  17,08  2.04,17  2.02,81
 24  61  Ilkka Järvinen           OrSUA         Ford Escort RS 2000       9  2.03,01   0,20  17,28  2.03,30  2.03,01
 25  48  Jarkko Uotila            OrSUA         Ford Escort 1600 Sport    8  2.03,25   0,24  17,52  2.04,85  2.03,25
 26  69  Rauno Väyrynen           NokUA         BMW 325i                  9  2.03,64   0,39  17,91  2.03,64  2.31,65
 27  56  Juha Harju               P-HUA         Ford Escort               9  2.04,09   0,45  18,36  2.06,33  2.04,09
 28  41  Petri Sääskilahti        VMF           Citroen AX Sport          7  2.04,22   0,13  18,49  2.04,22  2.05,89
 29  77  Marko Peuraniemi         NokUA         Opel Kadett GSi 16V       9  2.04,45   0,23  18,72  2.04,45  2.04,51
 30  73  Marko Rautanen           LuPäSUA       Volvo 240                 9  2.04,58   0,13  18,85  2.07,27  2.04,58
 31  71  Lauri Laine              L-H UA        VW Scirocco GTI           9  2.05,35   0,77  19,62  2.06,53  2.05,35
 32  40  Mika Karvonen            SAU           Toyota Starlet            7  2.05,65   0,30  19,92  2.07,86  2.05,65
 33  49  Rauli Leiviskä           UrMos Ry      VW 17 Golf GTI            8  2.05,81   0,16  20,08  2.08,29  2.05,81
 34  70  Pauli Nikula             LopUA         Opel Ascona B             9  2.06,11   0,30  20,38  2.18,48  2.06,11
 35  55  Toni Fröman              NokUA         BMW 325i                  9  2.06,11   0,00  20,38  2.06,11  2.11,95
 36  86  Aku Salonen              KokeUA        Ford Escort RS 2000       9  2.07,52   1,41  21,79  2.07,52      ---
 37  80  Samuli Suominen          KySUA         BMW 325i                  9  2.08,07   0,55  22,34  2.09,50  2.08,07
 38  67  Olli-Pekka Mäki          HämUA         Ford Escort RS 2000       9  2.08,33   0,26  22,60  2.19,82  2.08,33
 39  45  Ari Jonasson             TamUA         Toyota Starlet            8  2.10,43   2,10  24,70  2.15,52  2.10,43
 40  39  Anssi Koskinen           UUA           Ford Escort 1300 GT       7  2.13,56   3,13  27,83  2.13,56  2.15,42
 41  38  Kimmo Musakka            HämUA         Toyota Starlet            7  2.14,03   0,47  28,30  2.14,03  stopoh.
 42  64  Pauli Peurala            HämUA         Ford Escort MK1           9  3.23,81   69,78 98,08  3.23,81      ---
     85  Sami Matikainen          NokUA         Ford Sierra               9  keskeytys                kesk.      ---
     58  Jari Ahlgren             LemUA         BMW M3                    9  keskeytys              stopoh.    kesk.

NUORET 
  1  90  Samuli Vuorisalo         KySUA         Honda Civic Type-R       11  1.48,62                1.50,29  1.48,62
  2  91  Anssi Pohjus             KauhUA        Honda Civic Type-R       11  1.49,98   1,36  1,36   1.49,98  1.55,92
  3  98  Kristian Kiviniemi       ParkUA        Honda Civic Type-R       11  1.53,68   3,70  5,06   1.53,68    kesk.
  4  92  Janne Korhonen           AnkUA         Toyota Starlet           11  1.54,43   0,75  5,81   1.57,47  1.54,43
  5  93  Mika Korvola             PokyUA        Toyota Starlet           11  1.54,60   0,17  5,98   1.54,60  1.57,69
  6  95  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2               11  1.55,41   0,81  6,79   1.55,41  1.55,51
  7 122  Tuomisto Henri           SAU           Toyota Corolla GT        11  1.55,78   0,37  7,16   2.06,33  1.55,78
  8  94  Janne Koskinen           HämUA         Opel Astra GSi 16V       11  1.56,76   0,98  8,14   1.56,76    kesk.
  9 103  Joonas Lehtola           LaihUA        BMW 320i                 11  1.58,54   1,78  9,92   2.02,18  1.58,54
 10  96  Rami Lehtonen            SatUA         Ford Escort 1600         11  2.02,12   3,58  13,50  2.02,12  2.07,67
 11 101  Joonas Tokee             OrSUA         Toyota Starlet           11  2.04,01   1,89  15,39  2.09,70  2.04,01
 12  97  Niko-Pekka Nieminen      KySUA         Toyota Starlet           11  2.04,99   0,98  16,37  2.07,43  2.04,99
 13  99  Oskari Röman             OrSUA         Ford Escort 1600 Sport   11  2.06,81   1,82  18,19  ---      2.06,81
 14 100  Laura Suvanto            TUA           VW Golf IV               11  2.07,92   1,11  19,30  2.11,17  2.07,92

SENIORIT 
  1 112  Hannu Kossi              NokUA         Toyota MR2               12  1.54,69                1.54,69  1.56,44
  2 109  Jari Raukola             LemUA         Subaru Impreza WRC       12  1.55,84   1,15  1,15   stopoh.  1.55,84
  3 107  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 gtv      12  1.56,21   0,37  1,52   1.59,68  1.56,21
  4 106  Seppo Kukkasniemi        OrSUA         Ford Escort XR3          12  1.58,33   2,12  3,64   2.01,39  1.58,33
  5 110  Risto Karrila            TUA           Lancer Lancer Evo 7      12  1.59,56   1,23  4,87   1.59,56  2.08,00
  6 108  Pentti Koskinen          KangUA        Datsun Finn              12  2.00,10   0,54  5,41   2.02,48  2.00,10
  7 114  Markku Kononen           VuorikemianMK Ford Escort RS 2000      12  2.03,19   3,09  8,50   2.03,19  2.07,05
  8 111  Timo Mäkelä              NokUA         Opel Kadett GTE          12  2.05,08   1,89  10,39  2.05,08  2.08,41
  9 104  Ari Akkala               P-HUA         BMW 325i                 12  2.08,19   3,11  13,50    kesk.  2.08,19
 10 105  Arto Väätänen            OrSUA         BMW 325i                 12  2.08,71   0,52  14,02  2.08,71  2.10,56
 11 116  Asko Haavisto            RauUA         Ford Sierra RS           12  2.14,88   6,17  20,19  2.32,01  2.14,88

HISTORIC 
  1 119  Mika Hannu               UrMos Ry      VW 1600 L                14  2.06,71                2.08,96  2.06,71
  2 120  Juha-Pekka Kiili         NokUA         Sunbeam Avenger 1600 GT  16  2.07,97   1,26  1,26   2.08,51  2.07,97
  3 117  Kari Erkintalo           NoorUA/MK     Austin Mini Cooper S     13  2.12,67   4,70  5,96   2.12,67  2.13,97
  4 121  Eero Virtanen            TamUA         Ford Cortina 1600 GT     16  2.23,13   10,46 16,42  2.23,13    kesk.




Luokka 1
  1   2  Markku Suvanto           TUA           VW Golf IV                1  1.54,38                1.54,38  1.57,66
  2   1  Jukka Oja                LemUA         Renault Clio              1  2.05,48   11,10 11,10  2.07,83  2.05,48
Luokka 2
  1   7  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet            2  1.57,48                1.57,48      ---
  2   3  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            2  1.57,78   0,30  0,30   1.57,78  1.58,37
  3   6  Sami Pyhälä              UrMos Ry      Skoda Favorit             2  2.03,36   5,58  5,88   2.10,18  2.03,36
  4   5  Ari Koskinen             UUA           Ford Escort 1300 GT       2  2.08,46   5,10  10,98  2.17,47  2.08,46
  5   8  Pasi Riihiaho            satamoto      Suzuki Swift GTI          2  2.11,58   3,12  14,10  2.24,64  2.11,58
Luokka 3
  1  18  Henri Kossi              NokUA         Toyota MR2                3  1.49,08                1.51,77  1.49,08
  2  10  Aki Mansikkamäki         HämUA         Toyota Starlet            3  1.51,12   2,04  2,04   1.51,12  1.56,42
  3  15  Marko Mansikkamäki       HämUA         Toyota Starlet            3  1.51,23   0,11  2,15   1.51,23  1.51,29
  4  16  Jukka-Pekka Ollikainen   LoiUA         Toyota MR2                3  1.51,50   0,27  2,42   1.52,17  1.51,50
  5  14  Juha Henttonen           NokUA         Toyota Corolla GT         3  1.52,94   1,44  3,86   1.52,94  1.53,62
  6  17  Petri Pyymäki            SAU           Toyota Corolla GT         3  1.53,29   0,35  4,21   2.00,03  1.53,29
  7  12  Harri Ruokonen           TerUA         Toyota Corolla GT         3  1.53,98   0,69  4,90   1.53,98  2.00,09
  8  13  Jarkko Laanola           LopUA         Toyota Starlet            3  1.54,14   0,16  5,06   1.58,26  1.54,14
  9  11  Jukka Koskinen           KangUA        Toyota Starlet            3  1.56,60   2,46  7,52   1.56,60  1.57,92
 10   9  Marko Heikkilä           MynUA         Toyota Starlet            3  4.58,20   181,60189,12 stopoh.  4.58,20
Luokka 4
  1  25  Jussi Välimäki           TamUA         Opel Astra GSi 16V        4  1.46,90                1.49,26  1.46,90
  2  19  Jari Lamminsivu          HämUA         Ford Escort RS Cosworth   4  1.50,22   3,32  3,32   1.58,06  1.50,22
  3  31  Harri Välimäki           TamUA         Opel Kadett GSi 16V       4  1.51,62   1,40  4,72   2.02,01  1.51,62
  4  29  Ari Salonen              KokeUA        Ford Escort RS Cosworth   4  1.51,81   0,19  4,91   1.53,45  1.51,81
  5  28  Janne Pensikkala         KySUA         VW 19 Golf GTI 16V        4  1.52,62   0,81  5,72   1.57,41  1.52,62
  6  20  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  1.53,03   0,41  6,13   1.58,56  1.53,03
  7  32  Joni Mäkelä              TeisUA        Opel Kadett GSi 16V       4  1.53,20   0,17  6,30   1.53,20  1.53,62
  8  27  Kari Korkeasalo          HämUA         Ford Escort RS 2000       4  1.53,95   0,75  7,05   1.53,95  1.54,02
  9  23  Olli-Pekka Esko          EurUA         Opel Astra GSi 16V        4  1.54,70   0,75  7,80   1.54,70  1.55,19
 10  21  Mikko Kortesuo           NokUA         Opel Kadett GSi 16V       4  1.57,13   2,43  10,23  1.57,13  1.57,23
 11  26  Paavo-Petteri Männistö   satamoto      VW Golf GTI 16V 2.0       4  1.59,76   2,63  12,86  2.02,74  1.59,76
 12  24  Mikko Lassila            TamUA         BMW M3                    4  2.00,53   0,77  13,63  2.03,09  2.00,53
 13  22  Rauno Kotanen            NokUA         Opel Kadett GTE           4  2.02,12   1,59  15,22  2.02,12    kesk.
 14  30  Tero Toivonen            YlöUA         Ford Escort RS 2000       4  2.24,66   22,54 37,76    kesk.  2.24,66
Luokka 5
  1  35  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      5  1.42,93                1.45,39  1.42,93
  2  33  Pertti Inovaara          LopUA         Mitsubishi Lancer Evo 4   5  1.44,41   1,48  1,48   1.44,41  1.44,55
  3  34  Kari Kytölä              OrSUA         Mitsubishi Evo 6,5        5  1.46,82   2,41  3,89   1.46,82  stopoh.

Luokka 6
  1  37  Marjo-Riitta Lunden      HämUA         Toyota Starlet            6  1.54,08                1.57,74  1.54,08
  2  36  Kirsi Korvola            PokyUA        Toyota Starlet            6  2.00,44   6,36  6,36   2.04,17  2.00,44

Luokka 7
  1  41  Petri Sääskilahti        VMF           Citroen AX Sport          7  2.04,22                2.04,22  2.05,89
  2  40  Mika Karvonen            SAU           Toyota Starlet            7  2.05,65   1,43  1,43   2.07,86  2.05,65
  3  39  Anssi Koskinen           UUA           Ford Escort 1300 GT       7  2.13,56   7,91  9,34   2.13,56  2.15,42
  4  38  Kimmo Musakka            HämUA         Toyota Starlet            7  2.14,03   0,47  9,81   2.14,03  stopoh.
Luokka 8
  1  46  Olli-Pekka Kononen       VuorikemianMK Toyota Starlet            8  1.55,52                1.55,52  1.55,98
  2  52  Mikko Laakso             TerUA         Toyota Corolla GT         8  1.56,12   0,60  0,60   1.56,12  2.05,81
  3  42  Sami Koivusalo           SatUA         Ford Escort 1600          8  1.56,53   0,41  1,01   1.56,53  1.57,84
  4  44  Markus Jäykkä            EurMK         Toyota Starlet            8  1.59,06   2,53  3,54   2.01,06  1.59,06
  5  50  Kimmo Pesonen            HämUA         Ford Escort MK2           8  1.59,58   0,52  4,06   1.59,65  1.59,58
  6  51  Jari Talasniemi          MäntänUA      Ford Escort Mexico        8  2.00,23   0,65  4,71   2.00,23      ---
  7  48  Jarkko Uotila            OrSUA         Ford Escort 1600 Sport    8  2.03,25   3,02  7,73   2.04,85  2.03,25
  8  49  Rauli Leiviskä           UrMos Ry      VW 17 Golf GTI            8  2.05,81   2,56  10,29  2.08,29  2.05,81
  9  45  Ari Jonasson             TamUA         Toyota Starlet            8  2.10,43   4,62  14,91  2.15,52  2.10,43
Luokka 9
  1  68  Teemu Mäkisalo           JaMoKe/UA     Toyota Starlet            9  1.51,28                3.42,45  1.51,28
  2  76  Jussi Saarinen           LemUA         Opel Astra GSi 16V        9  1.52,44   1,16  1,16   1.52,44  1.55,59
  3  53  Sami Jokinen             LappajUA      Ford Escort RS 2000       9  1.53,10   0,66  1,82   1.53,10  2.14,23
  4  75  Jarkko Roiha             NokUA         Ford Escort RS 2000       9  1.56,66   3,56  5,38   1.59,82  1.56,66
  5  78  Janne Ylönen             ESRC          HYUNDAI Coupe Kitcar      9  1.56,82   0,16  5,54   1.58,03  1.56,82
  6  79  Tero Silanterä           TUA           Ford Escort RS 2000       9  1.57,94   1,12  6,66   2.04,04  1.57,94
  7  63  Olli Lahti               NokUA         Opel kadett GSi 16V       9  1.58,47   0,53  7,19   1.58,47  1.59,24
  8  74  Ville Ylirönni           satamoto      Opel Astra GSi 16V        9  1.58,54   0,07  7,26   1.59,09  1.58,54
  9  84  Jani Nalli               VitikanUA     Ford Escort RS 2000       9  1.58,96   0,42  7,68   2.07,62  1.58,96
 10  62  Juha-Pekka Koivula       UUA           Ford Escort RS 2000       9  1.59,48   0,52  8,20   2.00,93  1.59,48
 11  60  Jens Hilden              TamUA         Opel Astra GSi 16V        9  1.59,99   0,51  8,71   2.06,26  1.59,99
 12  54  Tapani Anttila           ViSUA         Ford Escort RS 2000       9  2.01,92   1,93  10,64  2.01,92  2.05,54
 13  65  Pekka Lehtola            LaihUA        Ford Escort RS 2000       9  2.02,11   0,19  10,83  2.14,07  2.02,11
 14  83  Tommi Välimäki           NokUA         Ford Escort RS 2000       9  2.02,81   0,70  11,53  2.04,17  2.02,81
 15  61  Ilkka Järvinen           OrSUA         Ford Escort RS 2000       9  2.03,01   0,20  11,73  2.03,30  2.03,01
 16  69  Rauno Väyrynen           NokUA         BMW 325i                  9  2.03,64   0,63  12,36  2.03,64  2.31,65
 17  56  Juha Harju               P-HUA         Ford Escort               9  2.04,09   0,45  12,81  2.06,33  2.04,09
 18  77  Marko Peuraniemi         NokUA         Opel Kadett GSi 16V       9  2.04,45   0,36  13,17  2.04,45  2.04,51
 19  73  Marko Rautanen           LuPäSUA       Volvo 240                 9  2.04,58   0,13  13,30  2.07,27  2.04,58
 20  71  Lauri Laine              L-H UA        VW Scirocco GTI           9  2.05,35   0,77  14,07  2.06,53  2.05,35
 21  70  Pauli Nikula             LopUA         Opel Ascona B             9  2.06,11   0,76  14,83  2.18,48  2.06,11
 22  55  Toni Fröman              NokUA         BMW 325i                  9  2.06,11   0,00  14,83  2.06,11  2.11,95
 23  86  Aku Salonen              KokeUA        Ford Escort RS 2000       9  2.07,52   1,41  16,24  2.07,52      ---
 24  80  Samuli Suominen          KySUA         BMW 325i                  9  2.08,07   0,55  16,79  2.09,50  2.08,07
 25  67  Olli-Pekka Mäki          HämUA         Ford Escort RS 2000       9  2.08,33   0,26  17,05  2.19,82  2.08,33
 26  64  Pauli Peurala            HämUA         Ford Escort MK1           9  3.23,81   75,48 92,53  3.23,81      ---
     85  Sami Matikainen          NokUA         Ford Sierra               9  keskeytys                kesk.      ---
     58  Jari Ahlgren             LemUA         BMW M3                    9  keskeytys              stopoh.    kesk.
Luokka 10
  1  88  Petri Karrila            TUA           Mitsubishi Lancer E7     10  1.45,73                1.46,05  1.45,73
  2  89  Jani Tamminen            PR-Rac        Mitsubishi Galant VR-4   10  1.49,95   4,22  4,22   1.49,95  1.52,78
  3  87  Janne Eerola             AAU           Ford Sierra Cosworth 4x  10  1.56,93   6,98  11,20  1.56,93  2.03,32

Luokka 11
  1  90  Samuli Vuorisalo         KySUA         Honda Civic Type-R       11  1.48,62                1.50,29  1.48,62
  2  91  Anssi Pohjus             KauhUA        Honda Civic Type-R       11  1.49,98   1,36  1,36   1.49,98  1.55,92
  3  98  Kristian Kiviniemi       ParkUA        Honda Civic Type-R       11  1.53,68   3,70  5,06   1.53,68    kesk.
  4  92  Janne Korhonen           AnkUA         Toyota Starlet           11  1.54,43   0,75  5,81   1.57,47  1.54,43
  5  93  Mika Korvola             PokyUA        Toyota Starlet           11  1.54,60   0,17  5,98   1.54,60  1.57,69
  6  95  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2               11  1.55,41   0,81  6,79   1.55,41  1.55,51
  7 122  Tuomisto Henri           SAU           Toyota Corolla GT        11  1.55,78   0,37  7,16   2.06,33  1.55,78
  8  94  Janne Koskinen           HämUA         Opel Astra GSi 16V       11  1.56,76   0,98  8,14   1.56,76    kesk.
  9 103  Joonas Lehtola           LaihUA        BMW 320i                 11  1.58,54   1,78  9,92   2.02,18  1.58,54
 10  96  Rami Lehtonen            SatUA         Ford Escort 1600         11  2.02,12   3,58  13,50  2.02,12  2.07,67
 11 101  Joonas Tokee             OrSUA         Toyota Starlet           11  2.04,01   1,89  15,39  2.09,70  2.04,01
 12  97  Niko-Pekka Nieminen      KySUA         Toyota Starlet           11  2.04,99   0,98  16,37  2.07,43  2.04,99
 13  99  Oskari Röman             OrSUA         Ford Escort 1600 Sport   11  2.06,81   1,82  18,19  ---      2.06,81
 14 100  Laura Suvanto            TUA           VW Golf IV               11  2.07,92   1,11  19,30  2.11,17  2.07,92

Luokka 12
  1 112  Hannu Kossi              NokUA         Toyota MR2               12  1.54,69                1.54,69  1.56,44
  2 109  Jari Raukola             LemUA         Subaru Impreza WRC       12  1.55,84   1,15  1,15   stopoh.  1.55,84
  3 107  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 gtv      12  1.56,21   0,37  1,52   1.59,68  1.56,21
  4 106  Seppo Kukkasniemi        OrSUA         Ford Escort XR3          12  1.58,33   2,12  3,64   2.01,39  1.58,33
  5 110  Risto Karrila            TUA           Lancer Lancer Evo 7      12  1.59,56   1,23  4,87   1.59,56  2.08,00
  6 108  Pentti Koskinen          KangUA        Datsun Finn              12  2.00,10   0,54  5,41   2.02,48  2.00,10
  7 114  Markku Kononen           VuorikemianMK Ford Escort RS 2000      12  2.03,19   3,09  8,50   2.03,19  2.07,05
  8 111  Timo Mäkelä              NokUA         Opel Kadett GTE          12  2.05,08   1,89  10,39  2.05,08  2.08,41
  9 104  Ari Akkala               P-HUA         BMW 325i                 12  2.08,19   3,11  13,50    kesk.  2.08,19
 10 105  Arto Väätänen            OrSUA         BMW 325i                 12  2.08,71   0,52  14,02  2.08,71  2.10,56
 11 116  Asko Haavisto            RauUA         Ford Sierra RS           12  2.14,88   6,17  20,19  2.32,01  2.14,88

Luokka 13
  1 117  Kari Erkintalo           NoorUA/MK     Austin Mini Cooper S     13  2.12,67                2.12,67  2.13,97
Luokka 14
  1 119  Mika Hannu               UrMos Ry      VW 1600 L                14  2.06,71                2.08,96  2.06,71
Luokka 16
  1 120  Juha-Pekka Kiili         NokUA         Sunbeam Avenger 1600 GT  16  2.07,97                2.08,51  2.07,97
  2 121  Eero Virtanen            TamUA         Ford Cortina 1600 GT     16  2.23,13   15,16 15,16  2.23,13    kesk.